YouTube – это одна из крупнейших социальных медиа платформ на планете, насчитывающая чуть более 2,6 млрд. ежемесячных пользователей. В этом сервисе можно найти всё что угодно – начиная от обычных летсплеев и заканчивая масштабными высокобюджетными проектами, которые собирают сотни миллионов просмотров со всего мира.
В этом рейтинге вы найдёте ТОП-50 YouTube каналов по количеству подписчиков на разные тематики, о которых вы наверняка даже и не слышали. Кроме известных музыкантов и блогеров, вы найдёте несколько развлекательных и мультимедийных каналов, которые, вероятно, смогут заинтересовать вас своим контентом.
Топ-50 YouTube каналов по подписчикам
Место: | YouTube канал: | Количество подписчиков: | Страна: | Тематика: |
---|---|---|---|---|
50 | Voot Kids | 45.8 М | Индия | Официальный канал сервиса подписки на детский контент Voot Kids |
49 | Femanfloo | 46.3 М | Сальвадор | Комедийный и игровой канал сальвадорского блогера Луиса Фернандо Флореса |
48 | Bad Bunny | 46.3 М | Пуэрто-Рико | Официальный канал пуэрториканского рэпера Bad Bunny |
47 | A4 | 46.9 М | Белоруссия | Комедийные скетчи от русскоязычных участников А4 – Влад Бумага, Риви, Глент и Серёга |
46 | Badabun | 47 М | Мексика | Официальный канал мексиканской мультимедийной компании Badabun, которая специализируется на пранках и интервью |
45 | SonyMusicIndiaVEVO | 47.2 М | Индия | Музыкальный канал компании Sony Music для индийской аудитории |
44 | Get Movies | 47.9 М | Россия | Русскоязычный канал с анимационным детским и семейным контентом |
43 | Shemaroo | 48.3 М | Индия | Официальный канал компании Shemaroo Entertainment, специализирующейся на кино и развлечениях |
42 | Billie Eilish | 48.4 М | США | Официальный канал американской певицы Billie Eilish в жанре инди-поп |
41 | JuegaGerman | 48.4 М | Чили | Игровой канал чилийского блогера, который специализируется на длинных летсплеях. |
40 | BillionSurpriseToys | 52.8 М | США | Официальный канал компании Animacast, специализирующейся на создании анимационных роликов и детских стишков |
39 | Ariana Grande | 52.8 М | США | Официальный канал американской певицы Арианы Гранде в жанре Поп, R&B |
38 | Ed Sheeran | 53.6 М | Великобритания | Официальный канал британского певца Эда Ширана в жанре поп, софт-рок |
37 | Taylor Swift | 53.7 М | США | Официальный канал американской певицы Тейлор Свифт в жанре поп-рок |
36 | LooLoo Kids | 54.6 М | США | Американский детский развлекательный канал |
35 | Infobells | 54.9 М | Индия | Официальный канал компании Infobells, специализирующейся на анимации и детских стишках на языке хинди |
34 | YRF | 55.3 М | Индия | Официальный канал индийской кинопроизводственной компании Yash Raj Films |
33 | Marshmello | 56.5 М | США | Официальный канал американского диджея и продюсера Marshmello. Специализируется в жанре Трэп, электро-хаус |
32 | Eminem | 57.2 М | США | Официальный канал американского рэпера в жанре хип-хоп и звукозаписывающего продюсера Эминема |
31 | Sony Music India | 57.6 М | Индия | Хинди-язычный канал компании Sony Music |
30 | Aaj Tak | 58.5 М | Индия | Официальный канал индийского новостного телеканала Aaj Tak |
29 | Wave Music | 58.5 М | Индия | Официальный канал индийской музыкальной компании Wave Music |
28 | El Reino Infantil | 59.3 М | Аргентина | Аргентинский канал Leader Music с песнями для детей |
27 | Movieclips | 59.7 М | США | Официальный канал Fandango Movieclips, на котором представлены короткие фрагменты из популярных фильмов |
26 | Dude Perfect | 59.7 М | США | Dude Perfect – это команда блогеров, организованная в 2009 году, которая снимает трюки, динамичные испытания и игры |
25 | Tips Official | 60.4 М | Индия | Официальный канал индийского звукозаписывающего лейбла Tips Industries Limited |
24 | T-Series Bhakti Sagar | 62 М | Индия | Подразделение T-Series, специализирующееся на производстве фильмов о духовной жизни |
23 | Colors TV | 66 М | Индия | Официальный канал индийской вещательной сети Colors TV |
22 | Shemaroo Entertainment | 66 М | Индия | Официальный канал индийской мультимедийной развлекательной компании Shemaroo Entertainment |
21 | Canal KondZilla | 66.6 М | Бразилия | Официальный канал бразильской компании по производству музыкальных видеоклипов KondZilla |
20 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs | 66.9 М | Индия | Индийская сеть развлекательных YouTube-видео для детей |
19 | Pinkfong | 69 М | Южная Корея | Официальный канал южнокорейской компании по производству детских песен (наиболее известна по песне “Baby Shark”) |
18 | Zee TV | 71.8 М | Индия | Официальный канал индийского телеканала ZEE TV |
17 | Justin Bieber | 71.8 М | Канада | Официальный канал канадского певца Джастина Бибера в жанре поп, R&B |
16 | Hybe Labels | 72.4 М | Южная Корея | Официальный канал южнокорейского рекорд-лейбла HYBE |
15 | BangtanTV | 76.2 М | Южная Корея | Официальный канал южнокорейского бойз-бенда BTS |
14 | 5-Minute Crafts | 80.2 М | США | Образовательный канал “Сделай сам” от издательства TheSoul |
13 | Sony SAB | 84.6 М | Индия | Официальный канал индийского телеканала Sony SAB |
12 | Goldmines | 88.5 М | Индия | Официальный канал индийской кинокомпании Goldmines Telefilms |
11 | Blackpink | 90.9 М | Южная Корея | Официальный канал южнокорейской группы Blackpink |
10 | WWE | 96.8 М | США | Официальный спортивный канал рестлинга World Wrestling Entertainment, Inc. |
9 | Zee Music Company | 98.7 М | Индия | Официальный канал индийской музыкальной компании Zee Music Company (ZMC) |
8 | Vlad and Niki | 100 М | США | Детский развлекательный канал на котором выступают братья Владислав Вашкетов и Никита Вашкетов |
7 | Like Nastya | 107 М | США | Детский развлекательный канал с участием Анастасии Радзинской |
6 | PewDiePie | 111 М | Швеция | Канал Феликса Кьелльберга, посвящённый видеоблогам, летсплеям и комедийным скетчам |
5 | Kids Diana Show | 113 М | США | Канал специализирующийся на детских влогах, ролевых играх и скетчах от Дианы Кидисюк |
4 | Sony Entertainment Television India | 161 М | Индия | Канал подразделения Sony Entertainment Television для Индии |
3 | Cocomelon | 164 М | США | Анимационные детские стихи и мультфильмы от американской компании Treasure Studio |
2 | MrBeast | 178 М | США | Канал американского блогера Джимми, который специализируется на розыгрыше призов, зрелищных трюках и благотворительности |
1 | T-Series | 248 М | Индия | Официальный канал индийского рекорд-лейбла и киностудии T-Series |
На какие каналы чаще всего подписываются
Как можно заметить из приведённого выше списка, самыми популярными каналами стали индийские бренды и детские развлекательные каналы.
Многие из наиболее успешных каналов ориентированы на индийскую аудиторию, например, T-Series, SET India и Zee Music Company. Все они специализируются на кинематографе и музыке. T-Series – индийский рекорд-лейбл занимает с большим опережением лидирующую позицию.
Среди самых известных ютуберов стоит упомянуть MrBeast и PewDiePie. В своё время они оба боролись за первое место по количеству подписчиков и пытались конкурировать с T-Series. Что касается детских развлекательных каналов, то лидирующие строчки занимают – Kids Diana Show, Like Nastya и Vlad and Niki. Примечательно, что на этих каналах главными ведущими выступают дети, живущие в США, но имеющие восточные корни. Диана и её брат Рома родились на Украине. Настя родилась в России, как и родители Влада и Ники. На третьем месте расположился детский канал Cocomelon, на котором публикуются анимационные детские стихи, короткие зарисовки и мультфильмы.
Что касается образовательных каналов, то здесь выделился только один – 5-Minute Crafts. На нём демонстрируются различные бытовые и креативные решения “Сделай сам” (DIY). Канал предлагает необычные идеи и подходы для украшения дома, рецепты и лайфхаки в серии коротких видеороликов.
Кто самый популярный ютубер
Если убрать музыкальные и мультимедийные лейблы и оставить самих блогеров, то первое место однозначно занимает MrBeast. Учитывая внушительное количество подписчиков, MrBeast также имеет несколько дополнительных каналов, которые собирают сотни миллионов просмотров. Его видео пользуются большим вниманием аудитории со всего мира, поэтому большинство видеороликов переведены и озвучены на несколько языков, включая русский.
Кроме развлекательного контента и ярких шоу, MrBeast занимается благотворительностью: строительство шелтеров, высадка 20 миллионов деревьев, очистка океана от мусора, помощь африканским детям и поселениям, и раздача провизии фондам.