EA Sports FC 27 уже вызвала немало обсуждений относительно рейтингов главных звёзд игры после их выступлений на чемпионате мира по футболу 2026 года. Выход FC 27 запланирован на 25 сентября 2026 года, а Erling Haaland и Kylian Mbappé станут игроками с самыми высокими рейтингами. С учётом подхода EA к формированию рейтингов игроков мы составили собственные прогнозы для 50 футболистов Бундеслиги с самыми высокими рейтингами в FC 27.

Прогноз рейтингов 50 лучших игроков Бундеслиги в EA Sports FC 27

№ Игрок Команда FC 26 FC 27
1 Michael Olise Bayern Munich 86 90 (официально)
2 Harry Kane Bayern Munich 89 90 (официально)
3 Joshua Kimmich Bayern Munich 89 88 (официально)
4 Jamal Musiala Bayern Munich 88 88
5 Luis Díaz Bayern Munich 85 88 (официально)
6 Gregor Kobel Borussia Dortmund 86 88
7 Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen 84 87
8 Serhou Guirassy Borussia Dortmund 87 85
9 Manuel Neuer Bayern Munich 84 85
10 Jonathan Tah Bayern Munich 87 86
11 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 85 86
12 Julian Brandt Borussia Dortmund 83 84
13 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 84 84
14 Dayot Upamecano Bayern Munich 85 83
15 Alphonso Davies Bayern Munich 84 83
16 Willi Orbán RB Leipzig 84 83
17 Malik Tillman Bayer Leverkusen 82 83
18 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 82 83
19 Ritsu Doan Eintracht Frankfurt 82 83
20 Patrik Schick Bayer Leverkusen 85 82
21 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 82
22 Leon Goretzka Bayern Munich 82 82
23 Felix Nmecha Borussia Dortmund 82 82
24 Konrad Laimer Bayern Munich 82 82
25 David Raum RB Leipzig 82 82
26 Angelo Stiller VfB Stuttgart 83 82
27 Marcel Sabitzer Borussia Dortmund 80 82
28 Robert Andrich Bayer Leverkusen 81 82
29 Min-jae Kim Bayern Munich 82 83
30 Alexander Nübel VfB Stuttgart 81 82
31 Nadiem Amiri Mainz 05 81 82
32 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 81 82
33 Victor Boniface Bayer Leverkusen 81 82
34 Robin Koch Eintracht Frankfurt 82 82
35 Emre Can Borussia Dortmund 82 81
36 Serge Gnabry Bayern Munich 82 83
37 Waldemar Anton Borussia Dortmund 82 81
38 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart 82 81
39 Oliver Baumann TSG Hoffenheim 83 81
40 Mario Götze Eintracht Frankfurt 82 81
41 Matthias Ginter SC Freiburg 82 81
42 Andrej Kramarić TSG Hoffenheim 81 81
43 Tim Kleindienst Borussia Mönchengladbach 81 81
44 Niklas Süle Borussia Dortmund 81 81
45 Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt 80 81
46 Aleix García Bayer Leverkusen 83 83
47 Edmond Tapsoba Bayer Leverkusen 81 83
48 Felix Nmecha Borussia Dortmund 82 82
49 Pascal Groß Borussia Dortmund 80 80
50 Frederik Rønnow Union Berlin 80 80

Рейтинг: 4.7 / 5. Оценок: 471

Продолжение после рекламы

Рекомендуем почитать

Оставьте комментарий

Перед оставлением комментария, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования.