В интернете обнаружились первые результаты тестов новой видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 / RTX 3080 Ti. Они показывают, что производительность у неё находится на уровне нынешней флагманской модели GeForce RTX 3090, при этом цена должна быть ниже.
Карта называется GeForce RTX 3080 20 Гб, но при этом у неё обновлена конфигурация по сравнению с версией 10 Гб. В результате в розницу карта может поступить под названием GeForce RTX 3080 20 Гб или GeForce RTX 3080 Ti. С учётом предыдущих слухов последний вариант кажется более вероятным.
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3080 20 GB FE (Founders Edition) должна работать на графическом процессоре GA102-250-KD-A1. Этот процессор не отличается от аналога из видеокарты GeForce RTX 3090 и содержит 10496 ядра FP32 CUDA. Количество блоков растеризации и текстурных блоков составляет 112/328 соответственно. Номинальная тактовая частота равна 1395 МГц, в разгоне 1695 МГц.
Используется видеопамять GDDR6X объёмом 20 Гб. Её скорость на карте RTX 3090 составляет 19,5 Гбит/с, а здесь только 19 Гбит/с, как и в случае с RTX 3080. Используется 320-разрядная шина памяти, пропускная способность в результате составляет 760 Гб/с. TGP находится на том же уровне в 320 Вт, что и в случае RTX 3080.
Видеокарта | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 Ti? | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 Ti? | GeForce RTX 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Ampere GA107 | Ampere GA106? | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
Техпроцесс | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм | Samsung 8 нм |
Площадь чипа, кв. мм | – | – | – | 395,2 | 395,2 | 628,4 | 628,4 | 628,4 | 628,4 |
Транзисторы, млрд. | – | – | – | 17,4 | 17,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Ядра CUDA | 2304? | 3584? | 3584 | 4864 | 5888 | 7424? | 8704 | 10496? | 10496 |
TMU / ROP | – | – | 112 / 64 | 152 / 80 | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 | 328 / 112 |
Ядра Tensor / RT | – | – | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 272 / 68 | 328 / 82 | 328 / 82 |
Номинальная частота, МГц | – | – | 1320 | 1410 | 1500 | – | 1440 | – | 1400 |
Частота в разгоне, МГц | – | – | 1780 | 1665 | 1730 | – | 1710 | – | 1700 |
Вычисления FP32, TFLOPs | – | – | 12,7 | 16,2 | 20 | – | 30 | – | 36 |
RT TFLOPs | – | – | 25,4 | 32,4 | 40 | – | 58 | – | 69 |
Tensor-TOPs | – | – | 101 | 129,6 | 163 | – | 238 | – | 285 |
Память | 4 Гб GDDR6? | 6 Гб GDDR6? | 12 Гб GDDR6 | 8 Гб GDDR6 | 8 Гб GDDR6 | 10 Гб GDDR6X? | 10 Гб GDDR6X | 20 | 24 |
Шина памяти, бит | 128 | 192? | 192 | 256 | 256 | 320 | 320 | 320 | 384 |
Скорость памяти, Гбит/с | – | – | 15 | 14 | 14 | – | 19 | 19 | 19,5 |
Пропускная способность, Г/с | – | – | 360 | 448 | 448 | – | 760 | 760 | 936 |
TGP, Вт | 90? | – | 170 | 200 | 220 | 320? | 320 | 320 | 350 |
Цена | $149? | $199? | $329 | $399 | $499 | $599? | $699 | $999? | $1499 |
Дата релиза | 2021? | 2021? | Февраль 2021 | Декабрь 2020 | 29 октября 2020 | – | 17 сентября 2020 | Январь 2021? | 24 сентября 2020 |
Показаны результаты тестов в 3DMark Time Spy, Firestrike, Port Royal. Во всех карта уступает GeForce RTX 3090 не более чем на 5%.
Многих сейчас интересует, как видеокарты справляются с добычей криптовалюты. GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3080 20 Гб обладает уровнем добычи Ethereum 125,3 MH/s при потреблении 267 Вт и с температурой около 48 C.
Эта карта станет прямым конкурентом AMD Radeon RX 6900 XT с её стоимостью $999. Похоже, что и её найти в продаже будет очень непросто.