В базе данных тестового пакета Geekbench появились результаты тестирования мобильного процессора AMD Ryzen 9 5900H из линейки Cezanne-H. Он оснащён 8 ядрами и 16 потоками, и относится к топовым решениям.
Судя по результатам, которые опубликовал инсайдер TUM_APISAK, новинка на 39% опережают Ryzen 9 4900HS и работает также быстро, как и десктопный Intel Core i9-10900.
Новый процессор Ryzen 9 5900H станет одним из самых быстрых предложений в линейке. Он получит новые ядра Zen 3, выполненные по технологии 7 нм. Это должно обеспечить существенный прирост в однопоточном режиме.
Чипу приписывают диапазон частот 3,3-4,6 ГГц, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня, 4 МБ кэш-памяти второго уровня, улучшенный графический процессор Vega и заблокированную возможность разгона. «Гонять» можно будет только самый топовый Ryzen 9 5900HX
Предварительные характеристики всей линейки AMD Ryzen 5000 выглядят так:
Название APU | Семейство | Архитектура | Процесс | Ядра / потоки | Базовая частота | Частота в разгоне | Кэш L3 | Количество исполнительных модулей и блоков GPU | Частоты GPU | TDP |
Ryzen 9 5900HX | Cezanne H | Zen 3 | 7 нм | 8 / 16 | 3,30 ГГц | 4,70 ГГц | 16 MB | 8 CUS (512 SP) | TBD | 35-45 Вт |
Ryzen 9 5900H | Cezanne H | Zen 3 | 7 нм | 8 / 16 | 3,30 ГГц | 4,65 ГГц | 16 MB | 8 CUS (512 SP) | TBD | 35-45 Вт |
Ryzen 7 5800H | Cezanne H | Zen 3 | 7 нм | 8 / 16 | 3,20 ГГц | TBD | 16 MB | 8 CUS (512 SP) | ~ 2000 МГц | 35-45 Вт |
Ryzen 9 5900HS | Cezanne | Zen 3 | 7 нм | 8 / 16 | 3,10 ГГц | 4,50 ГГц | 16 MB | TBD | TBD | 35-45 Вт |
Ryzen 5 5600H | Cezanne H | Zen 3 | 7 нм | 6 / 12 | 3,10 ГГц | 4,10 ГГц | 8 MB | TBD | TBD | 35-45 Вт |
Ryzen 7 5800U | Cezanne U | Zen 3 | 7 нм | 8 / 16 | 2,00 ГГц | 4,40 ГГц | 16 MB | 8 CUS (512 SP) | 2000 МГц | 10-25 Вт |
Ryzen 7 5700U | Lucienne U | Zen 2 | 7 нм | 8 / 16 | 1,80 ГГц | 4,30 ГГц | 8 MB | 8 CUS (512 SP) | 1900 МГц | 10-25 Вт |
Ryzen 5 5600U | Cezanne U | Zen 3 | 7 нм | 6 / 12 | 2.30 ГГц | 4,30 ГГц | 12 MB | 7 CUS (448 SP) | 1800 МГц | 10-25 Вт |
Ryzen 5 5500U | Lucienne U | Zen 2 | 7 нм | 6 / 12 | 2,10 ГГц | 4,00 ГГц | 8 MB | 7 CUS (448 SP) | 1800 МГц | 10-25 Вт |
Ryzen 3 5400U | Cezanne U | Zen 3 | 7 нм | 4 / 8 | 2,60 ГГц | 4,00 ГГц | 8 MB | 6 CUS (384 SP) | 1600 МГц | 10-25 Вт |
Ryzen 3 5300U | Lucienne U | Zen 2 | 7 нм | 4 / 8 | 2,60 ГГц | 3,85 ГГц | 4 MB | 6 CUS (384 SP) | 1500 МГц | 10-25 Вт |
Процессор AMD Ryzen 9 5900H тестировался на стандартной платформе, которая была оснащена 32 ГБ памяти DDR4-3200 МГц. Он набрал 1520 баллов в одноядерном и 9325 баллов в многоядерных тестах. Для сравнения, Ryzen 9 4900HS, его предшественник, набирал 1092 балла в одноядерном и 7040 баллов в многоядерном тестах. Таким образом, прирост составляет 39% в одноядерных тестах и на 11% по многоядерным тестам.
Вот так выглядит таблица результатов по всем процессорам:
Имя процессора | Одноядерный тест | Многоядерный тест | Разница в производительности | Разница в производительности |
AMD Ryzen 9 5900HX | 1534 | 9015 | 100% | 100% |
AMD Ryzen 9 5800H | 1520 | 9325 | 100% | 97% |
AMD Ryzen 7 5800H | 1475 | 7630 | 104% | 118% |
Intel Core i7-10700K | 1350 | 8982 | 113% | 100% |
AMD Ryzen 7 3800X | 1291 | 8963 | 119% | 100% |
Intel Core i7-10875H | 1209 | 7010 | 127% | 129% |
Intel Core i7-10750H | 1147 | 5535 | 134% | 163% |
Intel Core i9-9980HK | 1113 | 6504 | 138% | 139% |
AMD Ryzen 7 4800H | 1090 | 6608 | 141% | 136% |
AMD Ryzen 7 4800HS | 1081 | 6755 | 142% | 133% |
Intel Core i9-8950H | 1068 | 4786 | 144% | 188% |
Даже по сравнению с Intel Core i9-10900, который представляет собой 10-ядерный настольный процессор с тепловым пакетом от 65 до 220 Вт, процессор AMD Ryzen 9 5900H мощностью 35-45 Втобеспечивает тот же уровень многоядерной производительности. Также он обгоняет Core i9-10900 в одноядерных тестах благодаря значительному увеличению IPC (число операций на такт). Остаётся дождаться релиза и проверить новинки уже в реальных приложениях.