Содержание
Ювелирные изделия — это один из множества видов предметов, которые вы сможете собирать, создавать и экипировать для своего персонажа. Каждый предмет в игре Windrose служит своей цели, будь то лечебные свойства или усиление статусных эффектов. Ювелирные изделия в Windrose, в частности, помогают повышать различные показатели в зависимости от используемого предмета, что даёт преимущество во время сражения.
В этой статье будут рассмотрены все ювелирные изделия в Windrose, способы их изготовления и применение.
Обзор ювелирных изделий в Windrose
В Windrose можно наткнуться на определённые ювелирные изделия при осмотре комодов или купить их у торговцев. Помимо этих способов, вы также сможете самостоятельно изготавливать различные украшения, такие как кольца или ожерелья, используя ювелирный стол. Сделайте это, открыв панель строительства и собрав необходимые материалы.
Как изготовить ювелирный стол

Чтобы построить станцию для создания ювелирных изделий в Windrose, вам потребуются следующие материалы:
| Материал | Количество |
|---|---|
| Дерево | 10 |
| Железный слиток Foothills | 5 |
| Серебряный слиток | 3 |
Все кольца в Windrose

Ниже представлен список всех колец в Windrose:
| Кольцо | Уровень стола | Материалы | Эффект |
|---|---|---|---|
| Малое кольцо Козерога (Minor Capricorn Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Козерога: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение дробящего урона на 6% |
| Обычное кольцо Козерога (Regular Capricorn Ring) | 2 | Чертеж кольца Козерога: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение дробящего урона на 9% |
| Большое кольцо Козерога (Major Capricorn Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Козерога: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение дробящего урона на 12% |
| Малое кольцо Корсара (Minor Corsair Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Козерога: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение рубящего урона на 6% |
| Обычное кольцо Корсара (Regular Corsair Ring) | 2 | Чертеж кольца Корсара: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение рубящего урона на 9% |
| Большое кольцо Корсара (Major Corsair Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Корсара: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение рубящего урона на 12% |
| Малое кольцо Головореза (Minor Cutthroat Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Головореза: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение критического урона на 10% |
| Обычное кольцо Головореза (Regular Cutthroat Ring) | 2 | Чертеж кольца Головореза: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение критического урона на 20% |
| Большое кольцо Головореза (Major Cutthroat Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Головореза: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение критического урона на 30% |
| Малое кольцо Ягуара (Minor Jaguar Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Ягуара: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение шанса критического удара на 5% |
| Обычное кольцо Ягуара (Regular Jaguar Ring) | 2 | Чертеж кольца Ягуара: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение шанса критического удара на 7.5% |
| Большое кольцо Ягуара (Major Jaguar Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Ягуара: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение шанса критического удара на 10% |
| Обычное кольцо Рыцаря (Regular Knight’s Ring) | 2 | Чертеж кольца Рыцаря: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение очков стойкости на 1 |
| Малое кольцо Чемпиона (Minor Champion Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Чемпиона: x1, Серебряный слиток: x3 | Расход выносливости на атаки меньше на 15% |
| Большое кольцо Чемпиона (Major Champion Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Чемпиона: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Расход выносливости на атаки меньше на 25% |
| Малое кольцо Рыбака (Minor Fisherman Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Рыбака: x1, Серебряный слиток: x3 | Шанс 15% поймать дополнительную рыбу |
| Большое кольцо Рыбака (Major Fisherman Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Рыбака: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Шанс 30% поймать дополнительную рыбу |
| Малое кольцо Стрелка (Minor Marksman’s Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Стрелка: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение дальнего урона на 4% |
| Обычное кольцо Стрелка (Regular Marksman’s Ring) | 2 | Чертеж кольца Стрелка: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение дальнего урона на 6% |
| Большое кольцо Стрелка (Major Marksman’s Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Стрелка: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение дальнего урона на 8% |
| Малое кольцо Старателя (Minor Prospector Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Старателя: x1, Серебряный слиток: x3 | Расход выносливости на сбор ресурсов меньше на 35% |
| Большое кольцо Старателя (Major Prospector Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Старателя: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Расход выносливости на сбор ресурсов меньше на 70% |
| Малое кольцо Храбрости (Minor Ring of Bravery) | 1 | Чертеж малого кольца Храбрости: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение урона оружием ближнего боя на 4% |
| Обычное кольцо Храбрости (Regular Ring of Bravery) | 2 | Чертеж кольца Храбрости: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение урона оружием ближнего боя на 6% |
| Большое кольцо Храбрости (Major Ring of Bravery) | 2 | Чертеж большого кольца Храбрости: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение урона оружием ближнего боя на 8% |
| Малое кольцо Божественной Защиты (Minor Ring of Divine Protection) | 1 | Чертеж малого кольца Божественной Защиты: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение сопротивления урону на 8% |
| Обычное кольцо Божественной Защиты (Regular Ring of Divine Protection) | 2 | Чертеж кольца Божественной Защиты: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение сопротивления урону на 12% |
| Большое кольцо Божественной Защиты (Major Ring of Divine Protection) | 2 | Чертеж большого кольца Божественной Защиты: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение сопротивления урону на 15% |
| Малое кольцо Копейщика (Minor Spear-Thrower’s Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Копейщика: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение колющего урона на 6% |
| Обычное кольцо Копейщика (Regular Spear-Thrower’s Ring) | 2 | Чертеж кольца Копейщика: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Увеличение колющего урона на 9% |
| Большое кольцо Копейщика (Major Spear-Thrower’s Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Копейщика: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение колющего урона на 12% |
| Малое Солнечное кольцо (Minor Sun Ring) | 1 | Чертеж малого Солнечного кольца: x1, Серебряный слиток: x3 | Снижение скорости накопления древесной чумы на 30% |
| Обычное Солнечное кольцо (Regular Sun Ring) | 2 | Чертеж Солнечного кольца: x1, Серебряный слиток: x10, Сапфир: x2 | Снижение скорости накопления древесной чумы на 30% |
| Большое Солнечное кольцо (Major Sun Ring) | 2 | Чертеж большого Солнечного кольца: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Снижение скорости накопления древесной чумы на 45% |
| Малое кольцо Воина (Minor Warrior Ring) | 1 | Чертеж малого кольца Воина: x1, Серебряный слиток: x3 | Увеличение урона особой атаки оружия на 15% |
| Большое кольцо Воина (Major Warrior Ring) | 2 | Чертеж большого кольца Воина: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Увеличение урона особой атаки оружия на 30% |
Все ожерелья в Windrose

Ниже представлен список всех ожерелий в Windrose:
| Ожерелье | Уровень стола | Материалы | Эффект |
|---|---|---|---|
| Крошечное ожерелье ловкости (Tiny Necklace of Agility) | 1 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x3 | Уровень предмета: 1, Ловкость: +5 |
| Малое ожерелье ловкости (Minor Necklace of Agility) | 1 | Ожерелье: x1, Серебряный слиток: x10 | Уровень предмета: 2, Ловкость: +7 |
| Ожерелье ловкости (Necklace of Agility) | 2 | Чертеж: x1, Золотой слиток: x10, Сапфир: x2 | Уровень предмета: 3, Ловкость: +10 |
| Большое ожерелье ловкости (Major Necklace of Agility) | 2 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Уровень предмета: 4, Ловкость: +15 |
| Крошечное ожерелье выносливости (Tiny Necklace of Endurance) | 1 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x3 | Уровень предмета: 1, Выносливость: +5 |
| Малое ожерелье выносливости (Minor Necklace of Endurance) | 1 | Ожерелье: x1, Серебряный слиток: x10 | Уровень предмета: 2, Выносливость: +7 |
| Ожерелье выносливости (Necklace of Endurance) | 2 | Чертеж: x1, Золотой слиток: x10, Сапфир: x2 | Уровень предмета: 3, Выносливость: +10 |
| Большое ожерелье выносливости (Major Necklace of Endurance) | 2 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Уровень предмета: 4, Выносливость: +15 |
| Крошечное ожерелье мастерства (Tiny Necklace of Mastery) | 1 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x3 | Уровень предмета: 1, Мастерство: +5 |
| Малое ожерелье мастерства (Minor Necklace of Mastery) | 1 | Ожерелье: x1, Серебряный слиток: x10 | Уровень предмета: 2, Мастерство: +7 |
| Ожерелье мастерства (Necklace of Mastery) | 2 | Чертеж: x1, Золотой слиток: x10, Сапфир: x2 | Уровень предмета: 3, Мастерство: +10 |
| Большое ожерелье мастерства (Major Necklace of Mastery) | 2 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Уровень предмета: 4, Мастерство: +15 |
| Крошечное ожерелье точности (Tiny Necklace of Precision) | 1 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x3 | Уровень предмета: 1, Точность: +5 |
| Малое ожерелье точности (Minor Necklace of Precision) | 1 | Ожерелье: x1, Серебряный слиток: x10 | Уровень предмета: 2, Точность: +7 |
| Ожерелье точности (Necklace of Precision) | 2 | Чертеж: x1, Золотой слиток: x10, Сапфир: x2 | Уровень предмета: 3, Точность: +10 |
| Большое ожерелье точности (Major Necklace of Precision) | 2 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Уровень предмета: 4, Точность: +15 |
| Крошечное ожерелье силы (Tiny Necklace of Strength) | 1 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x3 | Уровень предмета: 1, Сила: +5 |
| Малое ожерелье силы (Minor Necklace of Strength) | 1 | Ожерелье: x1, Серебряный слиток: x10 | Уровень предмета: 2, Сила: +7 |
| Ожерелье силы (Necklace of Strength) | 2 | Чертеж: x1, Золотой слиток: x10, Сапфир: x2 | Уровень предмета: 3, Сила: +10 |
| Большое ожерелье силы (Major Necklace of Strength) | 2 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Уровень предмета: 4, Сила: +15 |
| Крошечное ожерелье живучести (Tiny Necklace of Vitality) | 1 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x3 | Уровень предмета: 1, Живучесть: +5 |
| Малое ожерелье живучести (Minor Necklace of Vitality) | 1 | Ожерелье: x1, Серебряный слиток: x10 | Уровень предмета: 2, Живучесть: +7 |
| Ожерелье живучести (Necklace of Vitality) | 2 | Чертеж: x1, Золотой слиток: x10, Сапфир: x2 | Уровень предмета: 3, Живучесть: +10 |
| Большое ожерелье живучести (Major Necklace of Vitality) | 2 | Чертеж: x1, Серебряный слиток: x10, Слиток тумбага: x10, Сапфир: x3 | Уровень предмета: 4, Живучесть: +15 |
Часто задаваемые вопросы
Как я могу получить ювелирные изделия, такие как кольца и ожерелья, в Windrose?
Вы можете либо найти украшения в сундуках с сокровищами, либо изготовить их самостоятельно, собрав нужные материалы и воспользовавшись ювелирным столом в Windrose.
Нужен ли мне чертёж для создания колец в Windrose?
Да. Сначала вам необходимо найти план конкретного украшения, а затем использовать его вместе с остальными материалами для создания кольца или ожерелья в Windrose.